| 名稱 | 授權號/專利號 |
授權日期 /申請日期 |
||
| 軟著 | 1 | 辰光基于三維建模的圖像曲線綜合分析系統軟件V1.0 | 2022SR0007171 | 2022.01.04 |
| 2 | 辰光安全閥壓力智能計算調節控制軟件V1.0 | 2022SR0007138 | 2022.01.04 | |
| 3 | 辰光基于性能計算的混凝土構件抗爆設計系統軟件V1.0 | 2022SR0007147 | 2022.01.04 | |
| 4 | 辰光離心泵功率計算補償軟件V1.0 | 2022SR0008154 | 2022.01.04 | |
| 5 | 辰光管道安全閥綜合計算調節檢測系統軟件V1.0 | 2022SR0018110 | 2022.01.05 | |
| 6 | 辰光基于互聯網的能耗與排放在線測試控制軟件V1.0 | 2022SR0018132 | 2022.01.05 | |
| 實用新型 | 1 | 一種有機復合材料反應釜 | 202123422259.X | 2021.12.31 |
| 2 | 一種便于安裝固定的冷卻器 | 202220262594.3 | 2022.02.09 | |
| 3 | 一種改進型高壓空氣儲罐 | 202220290887.2 | 2022.02.14 | |
| 4 | 一種高效復合材料合成釜 | 202220330932.2 | 2022.02.18 | |
| 5 | 一種具有預警功能的液氨儲罐 | 202220358681.9 | 2022.02.22 | |
| 6 | 一種可實現連續生產的冷卻器 | 202220397159.1 | 2022.02.25 | |
| 7 | 一種高分子催化劑存儲裝置 | 202222166417.8 | 2022.08.17 | |
| 8 | 一種具有預熱功能的混料裝置 | 202222185168.7 | 2022.08.19 | |
| 發明 | 1 | 一種余熱利用節能降耗精餾塔 | 202211012417.0 | 2022.08.23 |
| 2 | 一種危化品應急處理裝置及其處理方法 | 202211099028.6 | 2022.09.07 |
打造一家具有專業性與服務性的設計院!
- 0512-66318207
- lqg@visionjs.cn
- 廖經理 18626316728
- 蘇州市吳中區木瀆鎮金楓南路198號21棟
